指数环球商品外汇
恒生指数22467.20+347.79+1.57%
国企指数8214.08+137.82+1.71%
上证指数3152.19+11.34+0.36%
上证指数3152.19+11.34(+0.36%)
etnet.com.hk@copyright


更新时间:
2025/05/02 13:15
伦敦富时100指数 | ![]() | 7698.97 | +0.62% |
新加坡海峡时报指数 | ![]() | 3260.05 | +0.22% |
首尔KOSPI指数 | ![]() | 2310.90 | +1.13% |
东京日经225指数 | ![]() | 22597.35 | +1.85% |
台北加权平均指数 | ![]() | 10864.54 | +1.17% |
法兰克福DAX指数 | ![]() | 12492.97 | +0.61% |
纽约道琼斯指数 | ![]() | 24924.89 | +0.91% |
标准普尔500指数 | ![]() | 2798.29 | +0.87% |
纳斯达克指数 | ![]() | 7823.92 | +1.39% |
巴黎CAC40指数 | ![]() | 5405.90 | +0.97% |
更新时间:
2018/07/13 16:38
金 | 3252.01 | 14.8% |
最低3225.9/最高3257.77 | ||
单位:美元/盎司 |
银 | 32.627 | 0.183% |
最低32.411/最高32.703 | ||
单位:美元/盎司 |
更新时间:2025/05/02 13:19
买入 | 卖出 | |
人民币 | 7.1781 | 7.1968 |
日元 | 145.299 | 145.305 |
英镑 | 1.3312 | 1.3313 |
加币 | 1.3822 | 1.3823 |
澳元 | 0.6412 | 0.6413 |
*以上数据为美元兑换价更新时间:
2025/05/02 13:20
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部
- 旅途中124096